Home » Produtos » Elevador de homem móvel » Elevador de tesoura » Elevador elétrico de tesoura
Anterior
Next
Elevador elétrico de tesoura
Caraterísticas
- Trilhos dobráveis com portão basculante de meia altura
- Controlo da plataforma com indicador de carga da bateria
- Pontos de fixação do cordão
- Válvula de rebaixamento manual da plataforma
- Paragem de emergência nos comandos da plataforma e do solo
- Travagem dinâmica hidráulica da roda dianteira
- Liberação manual do freio
- Protetores de buracos
- Sensor de nível de inclinação com alarme sonoro
Especificações
Características padrão
Especificações
| Modelos | GTJZ06A | GTJZ06 | GTJZ08A | GTJZ08 | GTJZ10 | GTJZ12 | GTJZ14 |
| Altura máxima da plataforma | 6.00m | 6.00m | 8.00m | 8.00m | 10.00m | 12.00m | 14.00m |
| tamanho da plataforma no exterior | 2.26 × 0.81 × 1.1m | 2.26 × 1.13 × 1.1m | 2.26 × 0.81 × 1.1m | 2.26 × 1.13 × 1.1m | 2.26 × 1.13 × 1.1m | 2.26 × 1.13 × 1.1m | 2.26 × 1.13 × 1.1m |
| Deck de extensão de plataforma deslizante | 0,9 milhões | 0,9 milhões | 0,9 milhões | 0,9 milhões | 0,9 milhões | 0,9 milhões | 0,9 milhões |
| Tamanho total (dobra) | 2.475 × 0.81 × 1.708m | 2.475 × 1.15 × 1.708m | 2.475 × 0.81 × 1.836m | 2.475 × 1.15 × 1.836m | 2.475 × 1.15 × 1.946m | 2.475 × 1.15 × 2.053m | 2.475 × 1.15 × 2.166m |
| Tamanho total (desdobramento) | 2.475 × 0.81 × 2.158m | 2.475 × 1.15 × 2.158m | 2.475 × 0.81 × 2.286m | 2.475 × 1.15 × 2.286m | 2.475 × 1.15 × 2.414m | 2.475 × 1.15 × 2.542m | 2.475 × 1.15 × 2.59m |
| Distância ao solo | 0,1/0,02m | 0,1/0,02m | 0,1/0,02m | 0,1/0,02m | 0,1/0,02m | 0,1/0,02m | 0,1/0,02m |
| Distância entre eixos | 1,89m | 1,89m | 1,89m | 1,89m | 1,89m | 1,89m | 1,89m |
| Capacidade | 380 kg | 550 kg | 230 kg | 450 kg | 320 kg | 320 kg | 320 kg |
| Altura de acionamento | altura total | altura total | altura total | altura total | altura total | altura total | altura total |
| Velocidade de acionamento – arrumada | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h |
| Velocidade de acionamento – aumentada | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h |
| Capacidade de classificação arrumada | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Raio de giro interno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raio de viragem exterior | 3,1 milhões | 2,2 milhões | 3,1 milhões | 2,2 milhões | 2,2 milhões | 2,2 milhões | 2,2 milhões |
| Velocidade de subida/descida | 3-5m/min | 3-5m/min | 3-5m/min | 3-5m/min | 3-5m/min | 3-5m/min | 3-5m/min |
| Pneumáticos sólidos sem marcação | Φ381 × 127mm | Φ381 × 127mm | Φ381 × 127mm | Φ381 × 127mm | Φ381 × 127mm | Φ381 × 127mm | Φ381 × 127mm |
| Fonte de alimentação | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw |
| Bateria | 4 × 6V/225ah | 4 × 6V/225ah | 4 × 6V/225ah | 4 × 6V/225ah | 4 × 6V/225ah | 4 × 6V/225ah | 4 × 6V/225ah |
| Carregador | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A |
| Máximo ângulo de trabalho seguro | 1.5°/3° | 2°/3° | 1.5°/3° | 2°/3° | 2°/3° | 2°/3° | 2°/3° |
| Peso | 1850kg | 2060kg | 1980kg | 2190kg | 2430kg | 2960 kg | 3320 kg |
Características padrão
Caraterísticas
- Trilhos dobráveis com portão basculante de meia altura
- Controlo da plataforma com indicador de carga da bateria
- Pontos de fixação do cordão
- Válvula de rebaixamento manual da plataforma
- “Paragem de emergência nos comandos da plataforma e do solo”
- Travagem dinâmica hidráulica da roda dianteira
- Liberação manual do freio
- Protetores de buracos
- Sensor de nível de inclinação com alarme sonoro